チャイコフスキー交響曲第4番ヘ短調作品36 バーンスタインの名盤
Amazonから4,000円ほどお小遣いをもらったので、あえてビジネス書などではなく、クラシック音楽のCDを購入した。
今ごろはCDは場所を取るので、iTunesストアでダウンロードしたかったのだが、なんと、4,000円の価格でiTunesプラスではない。Amazonでは3,000円なのだから、なんという理不尽なことだろう!
チャイコフスキー交響曲第4番コレクション
私は、チャイコフスキーの交響曲第4番が、非常に好きである。
冒頭から威勢がよくて、元気が出てくる。また、チャイコフスキーならではの流行歌風というか通俗性というか、情緒過多なところが、TPOがうまくマッチするタイミングのときも多い。
もっとも、どんなときにも元気をもらうのは、ベートーヴェンの第九の第一楽章だったりする。
あれは、感情の高揚と音楽の構築性と、最高である。毎日数回聴くことも多い。
そのかわり、第四楽章、例の声楽の部分はあまり好きではない。個人的には、純粋器楽の第四楽章だったらなぁと、いつも思っているところ。
さて、バーンスタインとニューヨーク・フィルのチャイコフスキー、後記3つの交響曲の選集ですが、実にすばらしい。
下表は、iTunesの蓄えているコレクションである。
第一楽章の演奏時間、バーンスタインが一番長い。
指揮者 | オーケストラ | 年 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abravanel, Maurice (1903-1993) | Utah Symphony Orchestra | 1992 | 18:12 | 8:52 | 5:44 | 8:41 |
Alsop, Marin (1956- ) | Colorado Symphony Orchestra | 2003 | 19:33 | 10:23 | 5:32 | 8:32 |
Barenboim, Daniel (1942- ) | Chicago Symphony Orchestra | 2003 | 18:59 | 9:09 | 5:50 | 9:07 |
Bernstein, Leonard (1918-1990) | New York Philharmonic | 1991 | 21:21 | 12:05 | 5:39 | 9:44 |
Fischer, Iván (1951- ) | Budapest Festival Orchestra | 2004 | 18:24 | 9:54 | 5:37 | 8:22 |
Gergiev, Valery (1953- ) | Wiener Philharmoniker | 2002 | 18:57 | 9:35 | 5:33 | 8:29 |
Immerseel, Jos van (1945- ) | Anima Eterna Symphony Orchestra | 2000 | 18:55 | 8:40 | 5:43 | 8:57 |
Ivanov, Konstantin | USSR State Symphony Orchestra | 2008 | 17:27 | 9:27 | 5:02 | 8:45 |
Kakhidze, Jansug | Tbilisi Symphony Orchestra | 2006 | 18:39 | 10:04 | 5:44 | 8:27 |
Karajan, Herbert Von (1908-1989) | Berliner Philharmoniker | 1977 | 18:56 | 9:10 | 5:48 | 8:37 |
Kubelík (Kubelik), Rafael (1914-1996) | Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks | 1969 | 18:15 | 9:48 | 5:15 | 8:41 |
Markevitch, Igor (1912-1983) | Orchestra Sinfonica di Torino della RAI | 1967 | 18:21 | 9:39 | 5:39 | 9:36 |
Marriner, Neville (1924- ) | Academy of St. Martin in the Fields | 2006 | 19:50 | 9:55 | 5:22 | 9:24 |
Masur, Kurt (1927- ) | Gewandhausorchester Leipzig | 2007 | 18:36 | 9:34 | 5:29 | 8:48 |
Mehta, Zubin (1936- ) | Los Angeles Philharmonic | 1977 | 16:53 | 9:23 | 5:36 | 8:38 |
Mravinsky, Yevgeni (1903-1988) | Leningrad Philhsrmonic Orchestra | 1960 | 18:46 | 9:18 | 5:50 | 7:58 |
Muti, Riccardo (1941- ) | Philadelphia Orchestra | 1991 | 19:04 | 10:15 | 5:39 | 8:50 |
Nanut, Anton (1932- ) | The Ljubljana Symphony Orchestra | 1999 | 18:30 | 9:27 | 5:30 | 8:34 |
Olmutz Orchestra | Olmutz Orchestra | 2006 | 19:12 | 9:04 | 5:41 | 8:51 |
Pletnev, Mikhail (1957- ) | Russian National Orchestra | 1996 | 18:49 | 9:43 | 5:45 | 9:03 |
Rozhdestvensky, Gennady (1931- ) | London Symphony Orchestra | 2005 | 19:07 | 9:42 | 5:34 | 9:11 |
Sanderling, Kurt (1912- ) | Berliner Simphonie-Orchester | 1979 | 20:48 | 10:17 | 6:00 | 9:14 |
Simonov, Yuri (1941- ) | Moscow Philharmonic Symphony Orchestra | 2009 | 19:08 | 10:37 | 7:02 | 8:51 |
Svetlanov, Evgeny (1928-2002) | USSR State Symphony Orchestra | 1967 | 18:49 | 8:25 | 5:06 | 8:03 |
Thomas, Michael Tilson (1944- ) | San Francisco Symphony | 2009 | 19:02 | 10:52 | 5:48 | 9:35 |
簡単に言えば、音のつくり方の巧妙さ、全体にうねる苦悩や重苦しさ。
この異常な長さは、音楽性と感情性が込められた必然性になっている。そう、バーンスタイン得意のマーラーを彷彿させたのである。
バーンスタインのチャイ4を毎日のように聴いている。クセになりそう。